واپسی آستین AH3218 AH3219 AH3220
عہدہ | سکرو دھاگے | باؤنڈری ڈائمینشنز | لاک نٹ | مناسب بیئرنگ | Wt | |||
d | d1 | B | B4 | کروی رولر بیئرنگ | KG | |||
اے ایچ 3218 | M 100×2 | 90 | 85 | 63 | 67 | KM20 | 23218K | 0.576 |
اے ایچ 3219 | ایم 105×2 | 95 | 90 | 67 | 71 | KM21 | 23219K | 0.680 |
اے ایچ 3220 | M110×2 | 100 | 95 | 73 | 77 | KM22 | 23220K | 0.76 |
اے ایچ ایکس 3222 | M 120×2 | 110 | 105 | 82 | 86 | KM24 | 23222K | 1.00 |
اے ایچ ایکس 3224 | M 130×2 | 120 | 115 | 90 | 94 | KM26 | 23224K | 1.20 |
اے ایچ ایکس 3226 | M140×2 | 130 | 125 | 98 | 102 | KM28 | 23226K | 1.50 |
اے ایچ ایکس 3228 | M 150×2 | 140 | 135 | 104 | 109 | KM30 | 23228K | 1.80 |
اے ایچ ایکس 3230 | M160×3 | 150 | 145 | 114 | 119 | KM32 | 23230K | 2.10 |
اے ایچ ایکس 3232 | M170×3 | 160 | 150 | 124 | 130 | KM34 | 23232K | 3.70 |
اے ایچ ایکس 3234 | M180×3 | 170 | 160 | 134 | 140 | KM36 | 23234K | 4.35 |
اے ایچ ایکس 3236 | M190×3 | 180 | 170 | 140 | 146 | KM38 | 23236K | 4.85 |
اے ایچ ایکس 3238 | M 200×3 | 190 | 180 | 145 | 152 | KM40 | 23238K | 5.40 |
اے ایچ 3240 | Tr 220×4 | 200 | 190 | 153 | 160 | HM44 | 23240K | 6.60 |
اے ایچ ایکس 3260 | Tr 320×5 | 300 | 280 | 228 | 236 | HM64 | 23260K | 24.5 |
اے ایچ ایکس 3264 | Tr 340×5 | 320 | 300 | 246 | 254 | HM68 | 23264K | 28.5 |
اے ایچ ایکس 3268 | Tr 360×5 | 340 | 320 | 264 | 273 | HM72 | 23268K | 33.3 |
اے ایچ ایکس 3272 | Tr 380×5 | 360 | 340 | 274 | 283 | HM76 | 23272K | 35.5 |
اے ایچ ایکس 3276 | Tr 400×5 | 380 | 360 | 284 | 294 | HMB0 | 23276K | 41.1 |
اے ایچ ایکس 3280 | Tr 420×5 | 400 | 380 | 302 | 312 | HMB4 | 23280K | 48.0 |
اے ایچ ایکس 3284 | Tr 440×5 | 420 | 400 | 321 | 331 | HM8B | 23284K | 54.5 |
اے ایچ ایکس 3288 | Tr 460×5 | 440 | 420 | 330 | 341 | ایچ ایم 92 | 23288K | 59.0 |
اے ایچ ایکس 3292 | Tr 480×5 | 460 | 440 | 349 | 360 | HM96 | 23292K | 66.5 |
اے ایچ ایکس 3296 | Tr 500×5 | 480 | 460 | 364 | 376 | HV500 | 23296K | 73.5 |
اے ایچ ایکس 32/500 | Tr 530×6 | 500 | 480 | 393 | 405 | HMV530 | 232/500K | 89.5 |
ھ 32/530 | Tr 560×6 | 530 | 500 | 412 | 424 | HM/560 | 232/530K | 127 |
ھ 32/560 | Tr 600×6 | 560 | 530 | 422 | 434 | HW600 | 232/560K | 143 |
AH32/600 | Tr 630×6 | 600 | 570 | 445 | 459 | HM630 | 232/600K | 159 |
ھ 32/630 | Tr 670×6 | 630 | 600 | 475 | 489 | HMW670 | 232/630K | 188 |
AH32/670 | Tr 710×7 | 670 | 630 | 500 | 514 | HW710 | 232/670K | 252 |
AH32/710 | Tr 750×7 | 710 | 670 | S15 | 531 | HM750 | 232/710K | 278 |
AH32/750 | Tr 800×7 | 750 | 710 | 540 | 556 | HW800 | 232/750K | 320 |
اے ایچ 32/800 | Tr 850×7 | 800 | 750 | 550 | 568 | HM/850 | 232/800K | 401 |
AH32/850 | Tr 900×7 | 850 | 800 | 585 | 603 | HM/900 | 232/850K | 461 |
اے ایچ 32/900 | Tr 950×8 | 900 | 850 | 585 | 605 | HM/950 | 232/900K | 489 |
اے ایچ 32/950 | Tr 1000×8 | 950 | 900 | 600 | 620 | HW1000 | 232/950K | 533 |
AH32/1000 | Tr 1060×8 | 1000 | 950 | 630 | 652 | HM/1060 | 232/1000K | 608 |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com